- Joined
- Mar 24, 2015
- Location
- NE/NW area OK/AR
Primary HFGCS Frequencies 24 Hours: 8992 and 11175
Back up HFGCS Frequencies Day: 13200 15016
Back up HFGCS Frequencies Night: 4724 6739
DISTANCE (1)
TIME (2)
200-750 NM 750-1500 NM More than 1500 NM
-------------------------------------------------------------------
0000L 4724 6712-6739-8992 6712-6739-8992-11175
0400 L 4724 4724-6712-6739 6712-6739-8992
0800 L 4724-6712-6739 6712-6739-8992-11175 11175-13200-15016
1200 L 4724-6712-6739 8992-11175-13200 13200-15016
1600 L 4724-6712-6739 8992-11175-13200 13200-15016
2000 L 4724-6712-6739 6712-6739-8992-11175 11175-13200-15016
1. When less than 200 NM any frequency
2. Local time at ground station.
FREQUENCIES - SUMMER (Apr-Sep)
STATION 4724 6712 6739 8992 11175 13200 15016
----------------------------------------------------------------------------------------
Andrews 0500-1330Z 0300-1600Z 24 hours 24 hours 1330-0500Z 1600-0300Z
Ascension 2300-0700Z 2200-0900Z 24 hours 24 hours 0700-2300Z 0900-2200Z
Croughton 2300-0600Z 2100-0800Z 24 hours 24 hours 0600-2300Z 0800-2100Z
Dieg Gar 1400-0100Z 1200-0200Z 24 hours 24 hours 0100-1400Z 0200-1200Z
Elmendorf 0600-1500Z 0400-1700Z 24 hours 24 hours 1500-0600Z 1700-0400Z
Guam 1300-2200Z 1100-2400Z 24 hours 24 hours 2200-1300Z 2400-1100Z
Hawaii 0800-1700Z 0700-1800Z 24 hours 24 hours 1700-0800Z 1800-0700Z
Lajes 2200-0800Z 2000-1200Z 24 hours 24 hours 0800-2200Z 1200-2000Z
Offutt 0400-1330Z 0200-1700Z 24 hours 24 hours 1330-0400Z 1700-0200Z
Puerto R 0400-1200Z 0100-1400Z 24 hours 24 hours 1200-0400Z 1400-0100Z
Sigonella 2200-0530Z 1900-0900Z 24 hours 24 hours 0530-2200Z 0900-1900Z
West Coas 0600-1400Z 0300-1800Z 24 hours 24 hours 1400-0600Z 1800-0300Z
Yokota 1300-2200Z 1100-2200Z 24 hours 24 hours 2200-1300Z 2200-1100Z
FREQUENCIES - WINTER (Oct-Mar)
STATION 4724 6712 6739 8992 11175 13200 15016
----------------------------------------------------------------------------------------
Andrews 2400-1200Z 2200-1400Z 24 hours 24 hours 1200-2400Z 1400-2200Z
Ascension 2200-0800Z 2100-1000Z 24 hours 24 hours 0800-2200Z 1000-2100Z
Croughton 1800-0600Z 1700-0900Z 24 hours 24 hours 0600-1800Z 0900-1700Z
Diego Gar 1600-2300Z 1400-0200Z 24 hours 24 hours 2300-1600Z 0200-1400Z
Elmendorf 0330-1630Z 0200-1800Z 24 hours 24 hours 1630-0330Z 1800-0200Z
Guam 1300-2030Z 0800-2200Z 24 hours 24 hours 2030-1300Z 2200-0800Z
Hawaii 0700-1600Z 0400-1800Z 24 hours 24 hours 1600-0700Z 1800-0400Z
Lajes 1800-0730Z 1700-0900Z 24 hours 24 hours 0730-1800Z 0900-1700Z
Offutt 0030-1330Z 2300-1400Z 24 hours 24 hours 1330-0030Z 1400-2300Z
Puerto R 0100-1100Z 2300-1200Z 24 hours 24 hours 1100-0100Z 1200-2300Z
Sigonella 1700-0500Z 1600-0800Z 24 hours 24 hours 0500-1700Z 0800-1600Z
West Coas 0130-1400Z 0030-1500Z 24 hours 24 hours 1400-0130Z 1500-0030Z
Yokota 0900-2100Z 0800-2200Z 24 hours 24 hours 2100-0900Z 2200-0800Z
Back up HFGCS Frequencies Day: 13200 15016
Back up HFGCS Frequencies Night: 4724 6739
DISTANCE (1)
TIME (2)
200-750 NM 750-1500 NM More than 1500 NM
-------------------------------------------------------------------
0000L 4724 6712-6739-8992 6712-6739-8992-11175
0400 L 4724 4724-6712-6739 6712-6739-8992
0800 L 4724-6712-6739 6712-6739-8992-11175 11175-13200-15016
1200 L 4724-6712-6739 8992-11175-13200 13200-15016
1600 L 4724-6712-6739 8992-11175-13200 13200-15016
2000 L 4724-6712-6739 6712-6739-8992-11175 11175-13200-15016
1. When less than 200 NM any frequency
2. Local time at ground station.
FREQUENCIES - SUMMER (Apr-Sep)
STATION 4724 6712 6739 8992 11175 13200 15016
----------------------------------------------------------------------------------------
Andrews 0500-1330Z 0300-1600Z 24 hours 24 hours 1330-0500Z 1600-0300Z
Ascension 2300-0700Z 2200-0900Z 24 hours 24 hours 0700-2300Z 0900-2200Z
Croughton 2300-0600Z 2100-0800Z 24 hours 24 hours 0600-2300Z 0800-2100Z
Dieg Gar 1400-0100Z 1200-0200Z 24 hours 24 hours 0100-1400Z 0200-1200Z
Elmendorf 0600-1500Z 0400-1700Z 24 hours 24 hours 1500-0600Z 1700-0400Z
Guam 1300-2200Z 1100-2400Z 24 hours 24 hours 2200-1300Z 2400-1100Z
Hawaii 0800-1700Z 0700-1800Z 24 hours 24 hours 1700-0800Z 1800-0700Z
Lajes 2200-0800Z 2000-1200Z 24 hours 24 hours 0800-2200Z 1200-2000Z
Offutt 0400-1330Z 0200-1700Z 24 hours 24 hours 1330-0400Z 1700-0200Z
Puerto R 0400-1200Z 0100-1400Z 24 hours 24 hours 1200-0400Z 1400-0100Z
Sigonella 2200-0530Z 1900-0900Z 24 hours 24 hours 0530-2200Z 0900-1900Z
West Coas 0600-1400Z 0300-1800Z 24 hours 24 hours 1400-0600Z 1800-0300Z
Yokota 1300-2200Z 1100-2200Z 24 hours 24 hours 2200-1300Z 2200-1100Z
FREQUENCIES - WINTER (Oct-Mar)
STATION 4724 6712 6739 8992 11175 13200 15016
----------------------------------------------------------------------------------------
Andrews 2400-1200Z 2200-1400Z 24 hours 24 hours 1200-2400Z 1400-2200Z
Ascension 2200-0800Z 2100-1000Z 24 hours 24 hours 0800-2200Z 1000-2100Z
Croughton 1800-0600Z 1700-0900Z 24 hours 24 hours 0600-1800Z 0900-1700Z
Diego Gar 1600-2300Z 1400-0200Z 24 hours 24 hours 2300-1600Z 0200-1400Z
Elmendorf 0330-1630Z 0200-1800Z 24 hours 24 hours 1630-0330Z 1800-0200Z
Guam 1300-2030Z 0800-2200Z 24 hours 24 hours 2030-1300Z 2200-0800Z
Hawaii 0700-1600Z 0400-1800Z 24 hours 24 hours 1600-0700Z 1800-0400Z
Lajes 1800-0730Z 1700-0900Z 24 hours 24 hours 0730-1800Z 0900-1700Z
Offutt 0030-1330Z 2300-1400Z 24 hours 24 hours 1330-0030Z 1400-2300Z
Puerto R 0100-1100Z 2300-1200Z 24 hours 24 hours 1100-0100Z 1200-2300Z
Sigonella 1700-0500Z 1600-0800Z 24 hours 24 hours 0500-1700Z 0800-1600Z
West Coas 0130-1400Z 0030-1500Z 24 hours 24 hours 1400-0130Z 1500-0030Z
Yokota 0900-2100Z 0800-2200Z 24 hours 24 hours 2100-0900Z 2200-0800Z
